Il y a 903 membres enregistrés et 71 épreuves partenaires !


Inscriptions en ligne

Connectez-vous ou créez votre compte Nous sommes le . Il est


Course de côte de Tancarville

LISTE DES INSCRITS

Rang Numero Nom - Prenom ASA-Licence Vehicule Classe
1 Forf. KOCH MARTIN 1317-299221 RENAULT CLIO 16S F2000 3
2 Forf. GUEUDRY ANTHONY 1317-54530 DALLARA F300 OPEL D/E 5S
3 Forf. DAMÉ KEVIN 0116-171161 CITROEN AX FN 1
4 Forf. FOUILLEN PIERRE-LOUIS 1429-15146 NORMA M20A CNF 1
5 Forf. FOUILLEN MORGANE 1429-308025 NORMA M20A CNF 1
6 Forf. VANDENBUSSCHE FRÉDÉRIC 1317-254896 DALLARA F302 EVO 305 D 5S
7 Forf. ALEXANDRE CYRIL 1308-Tprm PEUGEOT 206 CC F2000 3
8 Forf. DOUAY LUDOVIC 0154-62877 MITJET 1300 GTTS 1
9 Forf. DOUAY LOUIS 0154-260111 MITJET 1300 GTTS 1
10 Forf. LE BOISSELIER OLIVIER 1314 -27981 ARCOBALENO  D/E 1
11 Forf. SAINT-GERMAIN ARTHUR 0418-238911 BMW M3 E46 SILHOUETTE GTTS 3
12 250 DESREUMAUX FRANÇOIS 0112-341685 RENAULT  MEGANE F2000 3
13 247 VAUTIER LAETITIA 1308-TPRM PEUGEOT 306 S16 F2000 3
14 245 POREE NICOLAS 1306-239832 CITROEN SAXO FN 2
15 235 CILLART ELOUAN 1317-347026 CITROEN SAXO FA 2
16 232 SABINE-BOGEMANS AURORE 1308-138706 RENAULT CLIO III CUP A 3
17 231 LEBLIC JOCELYN 13.08-304445 RENAULT CLIO 2 CUP A 3
18 224 LEBARQ FRANCK 1308-TPRM PEUGEOT 207 RC FA 4
19 60 HERRY DYLAN 1317-181470 CITROEN  AX F2000 1
20 58 COMPAIN DAMIEN 0105-223657 CITROËN  SAXO F2000 2
21 57 PESQUET EMMANUEL -TPRM PEUGEOT 106 F2000 2
22 56 BRUCHET LUDOVIC 1314-314400 PEUGEOT 205 GTI F2000 2
23 55 RIOULT FREDERIC 1314-47489 CITROËN  SAXO F2000 2
24 54 VERNICHON MARTIAL 1303-220793 RENAULT MEGANE F2000 2
25 53 FERON JOHN 1317-345680 CITROEN SAXO F2000 2
26 52 CERCELET LUCAS 1317-326228 PEUGEOT 106 F2000 2
27 50 CREPY CHRISTOPHE 0112-172809 RENAULT  MEGANE F2000 3
28 49 TIMMERMAN PASCAL 1306-45200 PEUGEOT 206 S16 F2000 3
29 48 MICHEL ALEXIS 1113-354055 PEUGEOT 206 S16 F2000 3
30 47 GUELLE MICKAEL 1314-342744 PEUGEOT 306 S16 F2000 3
31 45 CANU NICOLAS 1306-298550 CITROEN SAXO FN 2
32 44 SUEDILE LIONEL 1317-251019 CITROEN SAXO FN 2
33 43 BOURILLON CYRIAC 0154-176369 PEUGEOT 106 S16 FN 2
34 42 PAGELS DAVID 0101-364298 PEUGEOT 106 FN 2
35 40 MAUGY JOEL 1314-22468 BMW M3 FN 4
36 38 PHILIPPE BERTRAND 1306-16514 CITROEN AX FA 1
37 37 DENIEL FREDERIC 1303-174195 PEUGEOT 106 XSI FA 1
38 35 MONCOMBLE THIBAUT 1306-247665 CITROEN SAXO FA 2
39 34 GOSSELIN SEBASTIEN 1314-188543 CITROEN SAXO FA 2
40 32 CONTE LOLA 1308-314973 RENAULT CLIO III CUP A 3
41 31 LEBLIC LILIAN 13.08-321170 RENAULT CLIO 2 CUP A 3
42 30 MALLARD OLIVIER 13/03-19220 PEUGEOT 206 A/FA 3
43 29 THURET BERTRAND 1429-316632 RENAULT CLIO CUP A 3
44 28 TOULOUCANON YOURI 1306-245797 SEAT  IBIZA A 3
45 27 ANFRAY EMMANUEL 1306-135177 NISSAN ALMERA FA 3
46 26 BINEAU MICHEL 1306-8424 NISSAN ALMERA FA 3
47 24 TANQUERAY HAROLD 1318-302123 PEUGEOT 207 RC FA 4
48 23 TANQUERAY HUGUES 1308-38559 CITROEN DS3 FA 4
49 21 LEBLANC ALEXIS 1314-138959 SIMCA RALLYE 2 FC 1
50 19 EVRARD BRUNO 1308-117136 ALPINE  A110 FC 3
51 17 DRANCOURT ADRIAN 105-259740 BRC B49 EVO CM
52 15 GUEZET JULIEN 1305-122322 PROTO RG05 CNF 2
53 14 LE SAUSSE ALAIN 1429-22538 NORMA M20FC CN 2
54 10 MARAIS PASCAL 1303-94233 MYGALE RC D/E 2
55 8 DORÉE JEAN-YVES 1318-5843 GRAC MT14 D/E 4
56 7 BOURHIS JOHN 1311-236332 TATUUS FR2000 D/E 4
57 5 GARNIER JEAN-MARC 1314-9856 DALLARA F396 D/E 5S
58 3 JANIN JANICK 0108-4009 TATUUS FR2000 D/E 7
59 2 BOULAY NICOLAS 1314-329801 TATUUS FR2000 D/E 7
60 1 DINET JOHANN 1317-319341 TATUUS FR2000 D/E 7





inscriptions-cote-slalom.rallygt.fr/
©2010-2024 RallyGT. Tous droits réservés